LP2 - IF098
  Alunos Projeto Prova 1 Prova 2 Nota Projeto Média parcial Prova Final Média Final Status
1 Daniel de Andrada T. de Carvalho EmpAerea 6,70 7,80 9,50 8,00   8,00 MD
2 Francisco Marcos de C. e Silva   F F F ---   --- RF
3 Klaus Ribeiro Cavalcante EmpAerea 10,00 8,50 9,50 9,33   9,33 MD
4 Fernando Raposo da Camara Silva LigaPontos 6,30 10,00 9,00 8,43   8,43 MD
5 Marília Litwak Neves LigaPontos 9,50 8,00 9,00 8,83   8,83 MD
6 Sávio Denilson Alves de Lima LigaPontos 8,00 7,50 9,00 8,17   8,17 MD
7 Ronaldo da Silva Neto   1,00 F F ---   --- RF
8 Leonardo Pinto de Holanda Rodrigues LjCGI 7,30 9,50 8,00 8,27   8,27 MD
9 Paulo Victor de Sousa Moura LjCGI 7,50 5,80 8,00 7,10   7,10 MD
10 Deni Pinheiro Cavalcanti Quadlink 7,10 6,50 8,50 7,37   7,37 MD
11 Rafael Alves de Araujo Quadlink 8,00 9,00 8,50 8,50   8,50 MD
12 Joao Augusto Guedes Ferreira Turing 7,10 5,00 7,50 6,53 5,00 5,77 AP
13 Tairone César Alves da Silva Turing 0,00 0,50 7,50 2,67   2,67 RP
14 Antonio Fernando Q de Araujo   F F F ---   --- RF
15 Felipe Gomes Luz   4,80 6,50 0,00 3,77 6,50 5,13 AP
16 Haroldo José Costa do Amaral   8,00 8,00 5,00 7,00   7,00 MD
17 Jordano Bruno Bulhões Campos   7,00 2,80 0,00 3,27 7,00 5,13 AP
18 Parnesio Ramos Damasceno   6,90 7,50 8,50 7,63   7,63 MD *
19 Paulo Cesar Maia   1,30 F F ---   --- RF
20 Vitor Santos Guedes   4,70 3,50 0,00 2,73   2,73 RP
Média 6,3 6,86 7,2