Mudanças entre as edições de "Processamento Gráfico (IF680)"
(→Média da Turma) |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
A disciplina possui uma [http://groups.google.com/group/monitoria_pg/ lista de discussão] própria na qual todos os alunos devem se inscrever no começo do semestre. A comunicação entre monitores e alunos é feita exclusivamente através dessa lista. Como existem muitos alunos que pagam a disciplina como eletiva ou deixam para pagar após o quarto período, fica inviável se comunicar apenas pela lista da turma. | A disciplina possui uma [http://groups.google.com/group/monitoria_pg/ lista de discussão] própria na qual todos os alunos devem se inscrever no começo do semestre. A comunicação entre monitores e alunos é feita exclusivamente através dessa lista. Como existem muitos alunos que pagam a disciplina como eletiva ou deixam para pagar após o quarto período, fica inviável se comunicar apenas pela lista da turma. | ||
− | == Média | + | == Média das Turmas == |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Turma | ||
+ | ! EE1 | ||
+ | ! EE2 | ||
+ | ! EE3 | ||
+ | ! Média | ||
+ | |- | ||
+ | | 2008.2 | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | 6.2 | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 14h57min de 5 de fevereiro de 2013
A disciplina de processamento gráfico aborda a área da computação que estuda assuntos diretamente relacionados ao sentido da visão (computação gráfica, processamento de imagens e visão computacional).
Para mais informações, visite a página da disciplina.
Professores
A disciplina é ministrada atualmente pela professora Veronica Teichrieb, mas também já foi ensinada pelos professores Sílvio Melo e Marcelo Walter, cada um com uma abordagem diferente em relação ao conteúdo.
Organização
A disciplina possui uma lista de discussão própria na qual todos os alunos devem se inscrever no começo do semestre. A comunicação entre monitores e alunos é feita exclusivamente através dessa lista. Como existem muitos alunos que pagam a disciplina como eletiva ou deixam para pagar após o quarto período, fica inviável se comunicar apenas pela lista da turma.
Média das Turmas
Turma | EE1 | EE2 | EE3 | Média | |
---|---|---|---|---|---|
2008.2 | 6.2 | - | - | - | 6.2 |