Mudanças entre as edições de "Matemática Discreta para Computação"
De CInWiki
(21 revisões intermediárias por 10 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{CourseBox | |
− | + | | name = Matemática Discreta para Computação | |
+ | | ccProfessor = [[Anjolina Grisi]] | ||
+ | | ccWebsite = https://cin.ufpe.br/~if670 | ||
+ | | ccSemester = 1 | ||
+ | | ccCode = IF70 | ||
+ | | ccClass = I1 | ||
+ | | ccRoom = D003 | ||
+ | | ccDateTime = Ter - 10h às 12h<br>Qui - 8h às 10h | ||
+ | | ccBucket = 1-Bjf2NKalfR-x_PLOT7bw5Y7smLOUlDE | ||
+ | | ecProfessor = [[Nivan Ferreira]] | ||
+ | | ecSemester = 1 | ||
+ | | ecCode = IF670 | ||
+ | | ecClass = E1 | ||
+ | | ecRoom = D005 | ||
+ | | ecDateTime = Ter - 10h às 12h<br>Qui - 8h às 10h | ||
+ | | ecBucket = 1-Bjf2NKalfR-x_PLOT7bw5Y7smLOUlDE | ||
+ | | siProfessor = [[Gustavo Carvalho]] | ||
+ | | siSemester = 1 | ||
+ | | siCode = IF967 | ||
+ | | siClass = S1 | ||
+ | | siRoom = D005 | ||
+ | | siDateTime = Ter - 18h50 às 20h30<br>Sex - 17 às 18h40 | ||
+ | | siBucket = 1SNLoz41_DeGciO5MruooyaG8PfVnc8Ys | ||
+ | }} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Tópicos Abordados == | == Tópicos Abordados == | ||
Linha 50: | Linha 68: | ||
* Árvores binárias de busca | * Árvores binárias de busca | ||
* Caminhamento em árvores | * Caminhamento em árvores | ||
− | * Árvores Geradoras | + | * Árvores Geradoras |
== Condução da Disciplina == | == Condução da Disciplina == | ||
Linha 60: | Linha 78: | ||
*Não haverá segunda chamada de todas as mini-provas. Caso o aluno falte apenas uma mini-prova, poderá fazer uma questão extra na avaliação da unidade, valendo como segunda chamada da mini-prova. | *Não haverá segunda chamada de todas as mini-provas. Caso o aluno falte apenas uma mini-prova, poderá fazer uma questão extra na avaliação da unidade, valendo como segunda chamada da mini-prova. | ||
− | == | + | == Objetivos == |
− | + | Diferentemente de Cálculo, que estuda as chamadas estruturas matemáticas contínuas, este curso aborda a matemática que envolve apenas estruturas matemáticas discretas e/ou finitas: números inteiros, recorrências, grafos, árvores. A idéia é prover ferramentas básicas para o projeto e a análise de algoritmos. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referências == | == Referências == | ||
*[http://www.mhhe.com/math/advmath/rosen/ Discrete Mathematics and its Applications], Kenneth Rosen, McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 0-07-289905-0, 4th edition, 1998. | *[http://www.mhhe.com/math/advmath/rosen/ Discrete Mathematics and its Applications], Kenneth Rosen, McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 0-07-289905-0, 4th edition, 1998. |
Edição atual tal como às 21h30min de 19 de fevereiro de 2018
Erro em Lua: Não é possível criar o processo: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
Tópicos Abordados
A disciplina é divida em 2 unidades, como visto abaixo, visando facilitar a organização do conhecimento e o aprendizado.
Primeira Unidade
- Provas e Proposições
- Noções básicas sobre conjuntos
- Noções básicas sobre funções e relações.
- Sequências
- Cardinalidade e Enumerabilidade
- Racionais
- Crescimento de função
- Métodos de Prova e Indução Matemática
- Definições Recursivas
- Fibonacci
- Teorema binomial
- Triângulo de Pascal
- O Princípio da Casa de Pombo
- Números Primos e Divisibilidade
- Algoritmo de Euclides
- Aritmética Modular
- Teorema Chinês do Resto
- O pequeno teorema de Fermat e teste de primalidade
Segunda Unidade
- Relações
- Fechos de uma relação
- Relações de equivalência
- Ordenações parciais
- Ordem Lexicográfica
- Diagrama de Hasse
- Reticulados
- Grafos: definições e terminologia
- Grafos: representação e isomorfismo
- Grafos com pesos
- Grafos: caminho e circuito euleriano e hamiltoniano
- Planaridade
- Coloração
- Árvores: definições, terminologia, propriedades
- Árvores binárias de busca
- Caminhamento em árvores
- Árvores Geradoras
Condução da Disciplina
- O curso está dividido em duas unidades. Cada unidade se encerra com uma avaliação que inclui todos os assuntos da respectiva unidade.
- Cada unidade possui 2 mini-provas. Cada uma vale 2,0 (dois) pontos. Cada avaliação vale 7,0 (sete) pontos.
- Não haverá segunda chamada de todas as mini-provas. Caso o aluno falte apenas uma mini-prova, poderá fazer uma questão extra na avaliação da unidade, valendo como segunda chamada da mini-prova.
Objetivos
Diferentemente de Cálculo, que estuda as chamadas estruturas matemáticas contínuas, este curso aborda a matemática que envolve apenas estruturas matemáticas discretas e/ou finitas: números inteiros, recorrências, grafos, árvores. A idéia é prover ferramentas básicas para o projeto e a análise de algoritmos.
Referências
- Discrete Mathematics and its Applications, Kenneth Rosen, McGraw-Hill Higher Education. ISBN: 0-07-289905-0, 4th edition, 1998.