Mudanças entre as edições de "Infraestrutura de Comunicação"
De CInWiki
(Criou página com '== Média das Turmas == {| class="wikitable" |- ! Ano/Semestre ! EE1 ! EE2 ! EE3 ! Média |- | 2009.2 | 6.11 | - | - | 6.31 |- | 2011.2 | 6.61 | - | - | 6.62 |- | 2012.1 | 7.0...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | Este curso faz parte da tríade hardware, software e comunicação, que é a base da construção de praticamente qualquer sistema de computação atual.O curso de Infra-Estrutura de Comunicação faz com que o aluno passe a entender os diversos aspectos de projetos e implementação de redes de computadores, além de como fuincionam a internet e os diversos protocolos de comunicação existentes. O conteúdo da disciplina é importante, de modo que, ao fim do curso, o aluno terá uma visão e um entendimento muito bom de como funciona a rede mundial de computadores. | ||
+ | Você pode acessar o site da disciplina [http://www.cin.ufpe.br/~suruagy/cursos/IF678/welcome.html aqui]. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Professores == | ||
+ | O curso é ministrado por [http://cin.ufpe.br/~suruagy/ José Augusto Suruagy]. | ||
+ | |||
+ | == Tópicos Abordados == | ||
+ | * Redes de Computadores e a Internet | ||
+ | * Camada de Aplicação | ||
+ | * Camada de Transporte | ||
+ | * Camada de Rede | ||
+ | * Camada de Enlace: Enlace, Redes de Acesso e Redes Locais | ||
+ | * Redes Sem Fio (Wireless) e Móveis | ||
+ | |||
== Média das Turmas == | == Média das Turmas == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Edição das 15h11min de 9 de novembro de 2014
Este curso faz parte da tríade hardware, software e comunicação, que é a base da construção de praticamente qualquer sistema de computação atual.O curso de Infra-Estrutura de Comunicação faz com que o aluno passe a entender os diversos aspectos de projetos e implementação de redes de computadores, além de como fuincionam a internet e os diversos protocolos de comunicação existentes. O conteúdo da disciplina é importante, de modo que, ao fim do curso, o aluno terá uma visão e um entendimento muito bom de como funciona a rede mundial de computadores. Você pode acessar o site da disciplina aqui.
Professores
O curso é ministrado por José Augusto Suruagy.
Tópicos Abordados
- Redes de Computadores e a Internet
- Camada de Aplicação
- Camada de Transporte
- Camada de Rede
- Camada de Enlace: Enlace, Redes de Acesso e Redes Locais
- Redes Sem Fio (Wireless) e Móveis
Média das Turmas
Ano/Semestre | EE1 | EE2 | EE3 | Média |
---|---|---|---|---|
2009.2 | 6.11 | - | - | 6.31 |
2011.2 | 6.61 | - | - | 6.62 |
2012.1 | 7.06 | - | - | 7.17 |
2012.2 | 7.06 | - | - | 7.16 |
2013.1 | 7.22 | - | - | 7.27 |