Mudanças entre as edições de "Engenharia da Computação"
(Criou página com 'O curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE forma profissionais para elaborar sistemas que envolvam o uso do computador em conjunto com siste...') |
m (→O Curso: Atualização da carga horária) |
||
(31 revisões intermediárias por 11 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[File:engComputacao.png|thumb|220px|Engenharia da Computação]] | ||
+ | |||
O curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE forma profissionais para elaborar sistemas que envolvam o uso do computador em conjunto com sistemas de controle, comunicações ou hardware. A Engenharia da Computação é um curso que utiliza ciência e tecnologia para projeto, construção, implementação e manutenção de componentes de software e hardware de modernos sistemas de computação e equipamentos controlados por computadores. | O curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE forma profissionais para elaborar sistemas que envolvam o uso do computador em conjunto com sistemas de controle, comunicações ou hardware. A Engenharia da Computação é um curso que utiliza ciência e tecnologia para projeto, construção, implementação e manutenção de componentes de software e hardware de modernos sistemas de computação e equipamentos controlados por computadores. | ||
O profissional de Engenharia da Computação tem sua formação mais voltada para atuar com hardware cujas funcionalidades são determinadas e controladas por sistemas de computação, como por exemplo, o desenvolvimento de um novo chip, de um sistema de comunicações ou de um sistema de automação inteligente. | O profissional de Engenharia da Computação tem sua formação mais voltada para atuar com hardware cujas funcionalidades são determinadas e controladas por sistemas de computação, como por exemplo, o desenvolvimento de um novo chip, de um sistema de comunicações ou de um sistema de automação inteligente. | ||
− | São oferecidas | + | __TOC__ |
+ | == Introdução == | ||
+ | O curso de Engenharia da Computação oferece formação para que o profissional possa conceber sistemas de computação completos, do ponto de vista dos componentes de software, hardware e de comunicação. Os sistemas referidos não são apenas o de propósito geral, mas também os sistemas específicos que podem ou não interagir com outras áreas do conhecimento, como eletrônica, mecânica e biologia. | ||
+ | |||
+ | Em função de sua base matemática e física diferenciada, o curso prepara melhor o profissional para atuação em áreas que envolvam processamento digital de sinais (em comunicação de dados e em processamento de voz e imagens, por exemplo), sistemas de controle, automação industrial, computação gráfica e sistemas de software de alta performance, que exijam uma interação profunda com o hardware e o sistema de comunicação da máquina. | ||
+ | |||
+ | A formação básica proposta está de acordo com as diretrizes do MEC e se assemelha à encontrada em várias outras instituições no Brasil e no exterior, como UFRGS, Unicamp, ITA, PUC-PR, Irvine (EUA), Berkeley (EUA), MIT (EUA), e Kent (Inglaterra). A parte de formação básica da proposta integra os conteúdos comuns indispensáveis para o engenheiro de computação no que se refere à física, matemática, eletrônica, e computação, de modo a dar uma forte base de conhecimento em software, hardware e comunicação. A definição da base de conhecimento fundamental foi feita a partir da definição do perfil desejado para os profissionais oriundos deste curso e dos perfis encontrados em outras instituições. | ||
+ | |||
+ | São oferecidas 100 vagas a cada ano e a duração do curso é normalmente de cinco anos. Em 2008, a graduação em Engenharia da Computação foi credenciada ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE), o que garante o título de engenheiro para os que se formam na UFPE. Fora isso, a graduação em Engenharia da Computação foi analisada como um excelente curso pelo Ministério da Educação (MEC), ganhando cinco estrelas por dois anos seguidos na revista Guia do Estudante. | ||
+ | |||
+ | == O Curso == | ||
+ | {{Infobox | ||
+ | | label1 = Carga Horária Total | ||
+ | | data1 = 4065 | ||
+ | | label2 = Disciplinas Obrigatórias | ||
+ | | data2 = 3165 | ||
+ | | label3 = Disciplinas Eletivas | ||
+ | | data3 = 900 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | As disciplinas obrigatórias são divididas em 10 períodos, conforme mostradas a seguir. As disciplinas eletivas podem ser cursadas em qualquer período, desde que seus respectivos pré-requisitos já tenham sido cursados. | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Código | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Nome da Disciplina | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Professor(es) | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Website | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''1º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MA531]] | ||
+ | | Álgebra Linear e Vetorial para Computação | ||
+ | | Paulo Salgado | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MA026]] | ||
+ | | Cálculo Diferencial e Integral 1 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF668]] | ||
+ | | Introdução à Computação | ||
+ | | Renato Mariz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF669]] | ||
+ | | Introdução à Programação | ||
+ | | Alexandre Mota | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF670]] | ||
+ | | Matemática Discreta para Computação | ||
+ | | Juliano Iyoda | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''2º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FI006]] | ||
+ | | Cálculo Diferencial e Integral 2 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MA027]] | ||
+ | | Física Geral 1 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF672]] | ||
+ | | Algoritmos e Estruturas de Dados | ||
+ | | Kátia Guimarães | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF673]] | ||
+ | | Lógica para Computação | ||
+ | | Ruy Guerra | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF675]] | ||
+ | | Sistemas Digitais | ||
+ | | Abel Guilhermino | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''3º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MA128]] | ||
+ | | Cálculo Diferencial e Integral 3 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FI007]] | ||
+ | | Física Geral 2 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF679]] | ||
+ | | Informática e Sociedade | ||
+ | | Verônica Teichrieb | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF674]] | ||
+ | | Infraestrutura de Hardware | ||
+ | | Edna Barros | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF677]] | ||
+ | | Infraestrutura de Software | ||
+ | | Eduardo Tavares | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''4º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ET586]] | ||
+ | | Estatística e Probabilidade para Computação | ||
+ | | Tsang Ing Ren | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FI021]] | ||
+ | | Física Experimental 1 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FI108]] | ||
+ | | Física Geral 3 | ||
+ | | [Professor da Área 2] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF685]] | ||
+ | | Gerenciamento de Dados e Informação | ||
+ | | Robson Fidalgo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF817]] | ||
+ | | Interface Hardware-Software | ||
+ | | Adriano Sarmento | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF816]] | ||
+ | | Métodos Numéricos Computacionais | ||
+ | | Ricardo Martins | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''5º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[EL215]] | ||
+ | | Circuitos Elétricos 1A | ||
+ | | [Professor do CTG] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF690]] | ||
+ | | História e Futuro da Computação | ||
+ | | Juliano Iyoda | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF678]] | ||
+ | | Infraestrutura de Comunicação | ||
+ | | Suruagy | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF686]] | ||
+ | | Paradigmas de Linguagens Computacionais | ||
+ | | André S. & Henrique R. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ES413]] | ||
+ | | Sinais e Sistemas para Engenharia da Computação | ||
+ | | Divanilson Campelo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''6º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ES203]] | ||
+ | | Eletromagnetismo 1 | ||
+ | | Odilon | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF682]] | ||
+ | | Engenharia de Software e Sistemas | ||
+ | | Kiev | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF689]] | ||
+ | | Informática Teórica | ||
+ | | Ruy Guerra | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LE530]] | ||
+ | | Inglês para Computação | ||
+ | | Marcelo Costa | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ES232]] | ||
+ | | Introdução a Dispositivos Semicondutores | ||
+ | | [Professor do CTG] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''7º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ES238]] | ||
+ | | Eletrônica 1 | ||
+ | | Manoel Eusébio | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ES344]] | ||
+ | | Princípios de Comunicação | ||
+ | | Daniel Cunha | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[ES414]] | ||
+ | | Servomecanismo para Engenharia da Computação | ||
+ | | Carlos Mello | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF684]] | ||
+ | | Sistemas Inteligentes | ||
+ | | Germano V. & Ricardo P. | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF688]] | ||
+ | | Teoria e Implementação de Linguagens Computacionais | ||
+ | | Marcelo d'Amorin | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''8º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF676]] | ||
+ | | Metodologia e Expressão Técnico Científica | ||
+ | | George Darmiton | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF822]] | ||
+ | | Projeto Co-Desenvolvimento Hardware-Software | ||
+ | | Cristiano Araújo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''9º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF819]] | ||
+ | | Estágio Obrigatório | ||
+ | | Odilon / Renato Mariz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''10º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF813]] | ||
+ | | Trabalho de Graduação | ||
+ | | Carlos Mello | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Perfil Curricular === | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:PerfilCurricularEC.png | 1000px]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Cursos do Centro de Informática]] |
Edição atual tal como às 15h47min de 22 de dezembro de 2018
O curso de Engenharia da Computação do Centro de Informática (CIn) da UFPE forma profissionais para elaborar sistemas que envolvam o uso do computador em conjunto com sistemas de controle, comunicações ou hardware. A Engenharia da Computação é um curso que utiliza ciência e tecnologia para projeto, construção, implementação e manutenção de componentes de software e hardware de modernos sistemas de computação e equipamentos controlados por computadores.
O profissional de Engenharia da Computação tem sua formação mais voltada para atuar com hardware cujas funcionalidades são determinadas e controladas por sistemas de computação, como por exemplo, o desenvolvimento de um novo chip, de um sistema de comunicações ou de um sistema de automação inteligente.
Introdução
O curso de Engenharia da Computação oferece formação para que o profissional possa conceber sistemas de computação completos, do ponto de vista dos componentes de software, hardware e de comunicação. Os sistemas referidos não são apenas o de propósito geral, mas também os sistemas específicos que podem ou não interagir com outras áreas do conhecimento, como eletrônica, mecânica e biologia.
Em função de sua base matemática e física diferenciada, o curso prepara melhor o profissional para atuação em áreas que envolvam processamento digital de sinais (em comunicação de dados e em processamento de voz e imagens, por exemplo), sistemas de controle, automação industrial, computação gráfica e sistemas de software de alta performance, que exijam uma interação profunda com o hardware e o sistema de comunicação da máquina.
A formação básica proposta está de acordo com as diretrizes do MEC e se assemelha à encontrada em várias outras instituições no Brasil e no exterior, como UFRGS, Unicamp, ITA, PUC-PR, Irvine (EUA), Berkeley (EUA), MIT (EUA), e Kent (Inglaterra). A parte de formação básica da proposta integra os conteúdos comuns indispensáveis para o engenheiro de computação no que se refere à física, matemática, eletrônica, e computação, de modo a dar uma forte base de conhecimento em software, hardware e comunicação. A definição da base de conhecimento fundamental foi feita a partir da definição do perfil desejado para os profissionais oriundos deste curso e dos perfis encontrados em outras instituições.
São oferecidas 100 vagas a cada ano e a duração do curso é normalmente de cinco anos. Em 2008, a graduação em Engenharia da Computação foi credenciada ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE), o que garante o título de engenheiro para os que se formam na UFPE. Fora isso, a graduação em Engenharia da Computação foi analisada como um excelente curso pelo Ministério da Educação (MEC), ganhando cinco estrelas por dois anos seguidos na revista Guia do Estudante.
O Curso
Erro em Lua: Não é possível criar o processo: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
As disciplinas obrigatórias são divididas em 10 períodos, conforme mostradas a seguir. As disciplinas eletivas podem ser cursadas em qualquer período, desde que seus respectivos pré-requisitos já tenham sido cursados.
Código | Nome da Disciplina | Professor(es) | Website |
---|---|---|---|
1º Período | |||
MA531 | Álgebra Linear e Vetorial para Computação | Paulo Salgado | |
MA026 | Cálculo Diferencial e Integral 1 | [Professor da Área 2] | |
IF668 | Introdução à Computação | Renato Mariz | |
IF669 | Introdução à Programação | Alexandre Mota | |
IF670 | Matemática Discreta para Computação | Juliano Iyoda | |
2º Período | |||
FI006 | Cálculo Diferencial e Integral 2 | [Professor da Área 2] | |
MA027 | Física Geral 1 | [Professor da Área 2] | |
IF672 | Algoritmos e Estruturas de Dados | Kátia Guimarães | |
IF673 | Lógica para Computação | Ruy Guerra | |
IF675 | Sistemas Digitais | Abel Guilhermino | |
3º Período | |||
MA128 | Cálculo Diferencial e Integral 3 | [Professor da Área 2] | |
FI007 | Física Geral 2 | [Professor da Área 2] | |
IF679 | Informática e Sociedade | Verônica Teichrieb | |
IF674 | Infraestrutura de Hardware | Edna Barros | |
IF677 | Infraestrutura de Software | Eduardo Tavares | |
4º Período | |||
ET586 | Estatística e Probabilidade para Computação | Tsang Ing Ren | |
FI021 | Física Experimental 1 | [Professor da Área 2] | |
FI108 | Física Geral 3 | [Professor da Área 2] | |
IF685 | Gerenciamento de Dados e Informação | Robson Fidalgo | |
IF817 | Interface Hardware-Software | Adriano Sarmento | |
IF816 | Métodos Numéricos Computacionais | Ricardo Martins | |
5º Período | |||
EL215 | Circuitos Elétricos 1A | [Professor do CTG] | |
IF690 | História e Futuro da Computação | Juliano Iyoda | |
IF678 | Infraestrutura de Comunicação | Suruagy | |
IF686 | Paradigmas de Linguagens Computacionais | André S. & Henrique R. | |
ES413 | Sinais e Sistemas para Engenharia da Computação | Divanilson Campelo | |
6º Período | |||
ES203 | Eletromagnetismo 1 | Odilon | |
IF682 | Engenharia de Software e Sistemas | Kiev | |
IF689 | Informática Teórica | Ruy Guerra | |
LE530 | Inglês para Computação | Marcelo Costa | |
ES232 | Introdução a Dispositivos Semicondutores | [Professor do CTG] | |
7º Período | |||
ES238 | Eletrônica 1 | Manoel Eusébio | |
ES344 | Princípios de Comunicação | Daniel Cunha | |
ES414 | Servomecanismo para Engenharia da Computação | Carlos Mello | |
IF684 | Sistemas Inteligentes | Germano V. & Ricardo P. | |
IF688 | Teoria e Implementação de Linguagens Computacionais | Marcelo d'Amorin | |
8º Período | |||
IF676 | Metodologia e Expressão Técnico Científica | George Darmiton | |
IF822 | Projeto Co-Desenvolvimento Hardware-Software | Cristiano Araújo | |
9º Período | |||
IF819 | Estágio Obrigatório | Odilon / Renato Mariz | |
10º Período | |||
IF813 | Trabalho de Graduação | Carlos Mello |