Mudanças entre as edições de "Sistemas de Informação"
(19 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[File:sistInformacao.png|thumb|220px|Sistemas de Informação]] | ||
+ | |||
O Curso de Sistema de Informação do Centro de Informática foi criado em 2010 e tem como objetivo dar ao aluno uma visão precisa dos conceitos e aplicação de sistemas de informação, associados às tecnologias de informação e comunicação (TIC), na resolução de problemas e no atendimento das necessidades das organizações e da sociedade, de forma a agregar valor às mesma. Espera-se do futuro profissional uma postura transformadora na sociedade e nas organizações, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas tecnologias na solução de problemas organizacionais e sociais. | O Curso de Sistema de Informação do Centro de Informática foi criado em 2010 e tem como objetivo dar ao aluno uma visão precisa dos conceitos e aplicação de sistemas de informação, associados às tecnologias de informação e comunicação (TIC), na resolução de problemas e no atendimento das necessidades das organizações e da sociedade, de forma a agregar valor às mesma. Espera-se do futuro profissional uma postura transformadora na sociedade e nas organizações, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas tecnologias na solução de problemas organizacionais e sociais. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Introdução == | == Introdução == | ||
− | O Bacharelado de Sistemas de Informação (SI) do Centro de Informática (CIn) da UFPE tem por enfoque integrar o conhecimento das áreas de Informática e Administração para que o | + | O Bacharelado de Sistemas de Informação (SI) do Centro de Informática (CIn) da UFPE tem por enfoque integrar o conhecimento das áreas de Informática e Administração para que o graduando possa atuar com as novidades da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na solução de problemas organizacionais de empresas de diversos portes e setores. |
Este profissional terá sólida formação nas áreas de Computação e Administração de forma a capacitá-lo a inovar, empreender, projetar, implementar, implantar, gerir e/ou racionalizar processos de TIC aplicadas nas organizações. | Este profissional terá sólida formação nas áreas de Computação e Administração de forma a capacitá-lo a inovar, empreender, projetar, implementar, implantar, gerir e/ou racionalizar processos de TIC aplicadas nas organizações. | ||
Além desta formação, espera-se que o egresso possua capacidades de comunicação, planejamento, liderança, análise crítica, método científico, trabalho em equipe e visão sócio-politica. | Além desta formação, espera-se que o egresso possua capacidades de comunicação, planejamento, liderança, análise crítica, método científico, trabalho em equipe e visão sócio-politica. | ||
+ | |||
+ | Em 2016, o curso de Sistemas de Informação no Centro de Informática foi avaliado pela primeira vez pelo Guia do Estudante e recebeu 5 estrelas. | ||
==Áreas de atuação== | ==Áreas de atuação== | ||
Linha 12: | Linha 16: | ||
===Competências em Gestão=== | ===Competências em Gestão=== | ||
− | + | * compreender a dinâmica empresarial, interna e externa, levando em conta as novas necessidades sociais, ambientais, econômicas e políticas; | |
− | + | * participar do desenvolvimento e da implantação de novos modelos e processos que permitam maior competitividade e produtividade nas organizações; | |
− | + | * diagnosticar e mapear, com base científica, problemas e pontos de melhoria nas organizações e seus processos, propondo alternativas de soluções baseadas em sistemas de informações; | |
− | + | * planejar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los aos objetivos estratégicos de negócio das organizações criando valor para as mesmas. | |
− | + | * identificar oportunidades de negócio relacionadas a sistemas de informação e tecnologia da informação e criar e gerenciar empreendimentos para a concretização dessas oportunidades; | |
− | + | ||
===Competências em tecnologias da informação e comunicação=== | ===Competências em tecnologias da informação e comunicação=== | ||
− | + | * modelar, especificar, construir, validar e implantar sistemas de informações; | |
− | + | * auxiliar os profissionais das outras áreas a compreenderem a forma com que sistemas de informação podem contribuir para as áreas de negócio; | |
− | + | * participar do acompanhamento e monitoramento da implementação da estratégia da organização, identificando as possíveis mudanças que podem surgir pela evolução da tecnologia da informação; | |
− | + | * conceber e especificar a arquitetura de tecnologia da informação capaz de suportar os sistemas de informações das organizações; | |
− | + | * dominar tecnologias de banco de dados, engenharia de software, sistemas distribuídos, redes de computadores, sistemas operacionais entre outras; | |
definir tendências e novas tecnologias que possam contribuir para gerar valor às organizações. | definir tendências e novas tecnologias que possam contribuir para gerar valor às organizações. | ||
− | + | * ser criativo e inovador na proposição de soluções para os problemas e oportunidades identificados nas organizações; | |
− | + | ||
===Competências em relações humanas=== | ===Competências em relações humanas=== | ||
− | + | * expressar idéias de forma clara, empregando técnicas de comunicação apropriadas para cada situação; | |
− | + | * participar e conduzir processos de negociação para o alcance de objetivos; | |
− | + | * criar, liderar e participar de equipes com intuito de alcançar objetivos; | |
− | + | * ter uma visão contextualizada da área de sistemas de informação em termos políticos, sociais, econômicos e ambientais; | |
− | + | * atuar social e profissionalmente de forma ética. | |
==O Curso== | ==O Curso== | ||
− | + | {{Infobox | |
− | O tempo total de duração do curso é | + | | label1 = Carga Horária Total |
+ | | data1 = 3000 horas | ||
+ | | label2 = Disciplinas Obrigatórias | ||
+ | | data2 = 10000 | ||
+ | | label3 = Disciplinas Eletivas | ||
+ | | data3 = 10000 | ||
+ | }} | ||
+ | O tempo total de duração do curso é de, no mínimo 08 Semestres (4 anos) e, no máximo, 12 Semestres (6 anos). | ||
+ | Sua grade curricular é composta por 40 disciplinas, sendo cursadas, em média, cinco por semestre no turno da noite. | ||
<br/> | <br/> | ||
− | Abaixo está | + | Abaixo está apresentada a grade curricular do curso: |
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | |
− | + | === Disciplinas Obrigatórias === | |
− | + | ||
− | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="background: #efefef;" | Código | |
+ | ! style="background: #efefef;" | Nome da Disciplina | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Professor(es) | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Website | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''1º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD431]] | ||
+ | | Administração Contemporânea | ||
+ | | Daniela Ramos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MA026]] | ||
+ | | Cálculo Diferencial e Integral I | ||
+ | | Pedro Manhães | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF966]] | ||
+ | | Introdução aos Sistemas de Informação | ||
+ | | Leandro Almeida | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF967]] | ||
+ | | Matemática Discreta para Computação | ||
+ | | Juliano Iyoda | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF968]] | ||
+ | | Programação 1 | ||
+ | | Fernando Neto | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''2º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF969]] | ||
+ | | Algoritmos e Estruturas de Dados | ||
+ | | Renato Vimieiro | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD291]] | ||
+ | | Análise das Organizações | ||
+ | | Vera Lúcia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF971]] | ||
+ | | Estatística e Probabilidade para Computação | ||
+ | | Pedro Manhães | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LE732]] | ||
+ | | Inglês para Computação | ||
+ | | Juliana Oliveira | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF972]] | ||
+ | | Lógica para Computação | ||
+ | | Sérgio Queiroz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''3º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD193]] | ||
+ | | Comportamento Organizacional | ||
+ | | Daiana Amorim | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CT503]] | ||
+ | | Contabilidade de Custos e Gerencial | ||
+ | | José Maria | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF973]] | ||
+ | | Fundamentos de Sistemas de Informação | ||
+ | | Hermano Moura | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF974]] | ||
+ | | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | ||
+ | | Sérgio Cavalcante | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF975]] | ||
+ | | Redes de Computadores | ||
+ | | Kelvin Lopes Dias | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''4º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF991]] | ||
+ | | Banco de Dados | ||
+ | | Bernadette Farias | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF977]] | ||
+ | | Engenharia de Software | ||
+ | | Vinícius Garcia | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF978]] | ||
+ | | Gestão de Processos de Negócios | ||
+ | | Carla Taciana | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF979]] | ||
+ | | Planejamento e Gerenciamento de Projetos | ||
+ | | Alexandre Vasconcelos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF980]] | ||
+ | | Sistema de Gestão Empresarial | ||
+ | | Simone Santos | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''5º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO691]] | ||
+ | | Comunicação Técnica e Científica | ||
+ | | Liliane Salgado | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF982]] | ||
+ | | Gestão da Informação e do Conhecimento | ||
+ | | Hermano Moura | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF983]] | ||
+ | | Sistemas de Apoio à Decisão | ||
+ | | Robson Fidalgo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''6º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF984]] | ||
+ | | Estágio Supervisionado | ||
+ | | Zeque | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF985]] | ||
+ | | Projeto de Sistema de Informação | ||
+ | | Giordano | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF986]] | ||
+ | | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI | ||
+ | | José Carlos Cavalcanti | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''7º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF987]] | ||
+ | | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | ||
+ | | Adriano Lorena | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD432]] | ||
+ | | Estratégia e Planejamento | ||
+ | | Herlly Feitoza | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''8º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF988]] | ||
+ | | Empreendimentos em Informática | ||
+ | | Cristiano Araújo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF989]] | ||
+ | | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação | ||
+ | | Carla Taciana | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF990]] | ||
+ | | Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação | ||
+ | | Liliane Salgado | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | |
− | + | === Disciplinas Eletivas === | |
− | + | ||
− | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
− | + | |- | |
− | + | ! style="background: #efefef;" | Código | |
− | + | ! style="background: #efefef;" | Nome da Disciplina | |
− | + | ! style="background: #efefef;" | Professor(es) | |
− | + | ! style="background: #efefef;" | Website | |
− | + | |- | |
− | + | | [[IF1011]] | |
− | + | | Administração de Sistemas | |
− | + | | Zeque | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | + | | [[EC453]] | |
− | + | | Economia das Empresas | |
− | + | | José Carlos Cavalcanti | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | | [[EP100]] | ||
+ | | Gestão da Produção | ||
+ | | Thiago Poleto | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD453]] | ||
+ | | Gestão de Pessoas e Equipes | ||
+ | | Daiana Amorim | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1017]] | ||
+ | | Inteligência Artificial | ||
+ | | Sérgio Queiroz | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1000]] | ||
+ | | Interação Humano-Computador | ||
+ | | Alex Sandro Gomes | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF992]] | ||
+ | | Programação 2 | ||
+ | | Henrique Rebêlo | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF996]] | ||
+ | | Seminário em SI 2 | ||
+ | | Kiev Gama | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1004]] | ||
+ | | Seminário em SI 3 | ||
+ | | Vinícius | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1013]] | ||
+ | | Seminário em SI 6 | ||
+ | | Gustavo Carvalho | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1009]] | ||
+ | | Teste de Validação de Software | ||
+ | | Marcelo d'Amorim | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1014]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 5 | ||
+ | | Simone | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1015]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 6 | ||
+ | | Paulo Adeodato | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Perfil Curricular === | ||
+ | [[Arquivo:PerfilCurricularSI.png | 1000px]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Cursos do Centro de Informática]] |
Edição atual tal como às 18h38min de 26 de abril de 2018
O Curso de Sistema de Informação do Centro de Informática foi criado em 2010 e tem como objetivo dar ao aluno uma visão precisa dos conceitos e aplicação de sistemas de informação, associados às tecnologias de informação e comunicação (TIC), na resolução de problemas e no atendimento das necessidades das organizações e da sociedade, de forma a agregar valor às mesma. Espera-se do futuro profissional uma postura transformadora na sociedade e nas organizações, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas tecnologias na solução de problemas organizacionais e sociais.
Índice
Introdução
O Bacharelado de Sistemas de Informação (SI) do Centro de Informática (CIn) da UFPE tem por enfoque integrar o conhecimento das áreas de Informática e Administração para que o graduando possa atuar com as novidades da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na solução de problemas organizacionais de empresas de diversos portes e setores. Este profissional terá sólida formação nas áreas de Computação e Administração de forma a capacitá-lo a inovar, empreender, projetar, implementar, implantar, gerir e/ou racionalizar processos de TIC aplicadas nas organizações. Além desta formação, espera-se que o egresso possua capacidades de comunicação, planejamento, liderança, análise crítica, método científico, trabalho em equipe e visão sócio-politica.
Em 2016, o curso de Sistemas de Informação no Centro de Informática foi avaliado pela primeira vez pelo Guia do Estudante e recebeu 5 estrelas.
Áreas de atuação
O profissional de Sistemas de Informação atua em empresas e organizações que utilizem sistemas tecnológicos na condução de negócios e projetos. Um amplo campo de atuação é possível através do desenvolvimento de três competências básicas:
Competências em Gestão
- compreender a dinâmica empresarial, interna e externa, levando em conta as novas necessidades sociais, ambientais, econômicas e políticas;
- participar do desenvolvimento e da implantação de novos modelos e processos que permitam maior competitividade e produtividade nas organizações;
- diagnosticar e mapear, com base científica, problemas e pontos de melhoria nas organizações e seus processos, propondo alternativas de soluções baseadas em sistemas de informações;
- planejar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los aos objetivos estratégicos de negócio das organizações criando valor para as mesmas.
- identificar oportunidades de negócio relacionadas a sistemas de informação e tecnologia da informação e criar e gerenciar empreendimentos para a concretização dessas oportunidades;
Competências em tecnologias da informação e comunicação
- modelar, especificar, construir, validar e implantar sistemas de informações;
- auxiliar os profissionais das outras áreas a compreenderem a forma com que sistemas de informação podem contribuir para as áreas de negócio;
- participar do acompanhamento e monitoramento da implementação da estratégia da organização, identificando as possíveis mudanças que podem surgir pela evolução da tecnologia da informação;
- conceber e especificar a arquitetura de tecnologia da informação capaz de suportar os sistemas de informações das organizações;
- dominar tecnologias de banco de dados, engenharia de software, sistemas distribuídos, redes de computadores, sistemas operacionais entre outras;
definir tendências e novas tecnologias que possam contribuir para gerar valor às organizações.
- ser criativo e inovador na proposição de soluções para os problemas e oportunidades identificados nas organizações;
Competências em relações humanas
- expressar idéias de forma clara, empregando técnicas de comunicação apropriadas para cada situação;
- participar e conduzir processos de negociação para o alcance de objetivos;
- criar, liderar e participar de equipes com intuito de alcançar objetivos;
- ter uma visão contextualizada da área de sistemas de informação em termos políticos, sociais, econômicos e ambientais;
- atuar social e profissionalmente de forma ética.
O Curso
Erro em Lua: Não é possível criar o processo: proc_open(/dev/null): failed to open stream: Operation not permitted
O tempo total de duração do curso é de, no mínimo 08 Semestres (4 anos) e, no máximo, 12 Semestres (6 anos).
Sua grade curricular é composta por 40 disciplinas, sendo cursadas, em média, cinco por semestre no turno da noite.
Abaixo está apresentada a grade curricular do curso:
Disciplinas Obrigatórias
Código | Nome da Disciplina | Professor(es) | Website |
---|---|---|---|
1º Período | |||
AD431 | Administração Contemporânea | Daniela Ramos | |
MA026 | Cálculo Diferencial e Integral I | Pedro Manhães | |
IF966 | Introdução aos Sistemas de Informação | Leandro Almeida | |
IF967 | Matemática Discreta para Computação | Juliano Iyoda | |
IF968 | Programação 1 | Fernando Neto | |
2º Período | |||
IF969 | Algoritmos e Estruturas de Dados | Renato Vimieiro | |
AD291 | Análise das Organizações | Vera Lúcia | |
IF971 | Estatística e Probabilidade para Computação | Pedro Manhães | |
LE732 | Inglês para Computação | Juliana Oliveira | |
IF972 | Lógica para Computação | Sérgio Queiroz | |
3º Período | |||
AD193 | Comportamento Organizacional | Daiana Amorim | |
CT503 | Contabilidade de Custos e Gerencial | José Maria | |
IF973 | Fundamentos de Sistemas de Informação | Hermano Moura | |
IF974 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | Sérgio Cavalcante | |
IF975 | Redes de Computadores | Kelvin Lopes Dias | |
4º Período | |||
IF991 | Banco de Dados | Bernadette Farias | |
IF977 | Engenharia de Software | Vinícius Garcia | |
IF978 | Gestão de Processos de Negócios | Carla Taciana | |
IF979 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos | Alexandre Vasconcelos | |
IF980 | Sistema de Gestão Empresarial | Simone Santos | |
5º Período | |||
CO691 | Comunicação Técnica e Científica | Liliane Salgado | |
IF982 | Gestão da Informação e do Conhecimento | Hermano Moura | |
IF983 | Sistemas de Apoio à Decisão | Robson Fidalgo | |
6º Período | |||
IF984 | Estágio Supervisionado | Zeque | |
IF985 | Projeto de Sistema de Informação | Giordano | |
IF986 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI | José Carlos Cavalcanti | |
7º Período | |||
IF987 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | Adriano Lorena | |
AD432 | Estratégia e Planejamento | Herlly Feitoza | |
8º Período | |||
IF988 | Empreendimentos em Informática | Cristiano Araújo | |
IF989 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação | Carla Taciana | |
IF990 | Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação | Liliane Salgado |
Disciplinas Eletivas
Código | Nome da Disciplina | Professor(es) | Website |
---|---|---|---|
IF1011 | Administração de Sistemas | Zeque | |
EC453 | Economia das Empresas | José Carlos Cavalcanti | |
EP100 | Gestão da Produção | Thiago Poleto | |
AD453 | Gestão de Pessoas e Equipes | Daiana Amorim | |
IF1017 | Inteligência Artificial | Sérgio Queiroz | |
IF1000 | Interação Humano-Computador | Alex Sandro Gomes | |
IF992 | Programação 2 | Henrique Rebêlo | |
IF996 | Seminário em SI 2 | Kiev Gama | |
IF1004 | Seminário em SI 3 | Vinícius | |
IF1013 | Seminário em SI 6 | Gustavo Carvalho | |
IF1009 | Teste de Validação de Software | Marcelo d'Amorim | |
IF1014 | Tópicos Avançados em SI 5 | Simone | |
IF1015 | Tópicos Avançados em SI 6 | Paulo Adeodato |