Mudanças entre as edições de "Redes Neurais"
De CInWiki
(Criou página com ''''Redes Neurais''' é uma disciplina eletiva representada pelo código ''if702'' ofertada no Centro de Informática. Geralmente é oferecida pelo professor [http://www.ci...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Redes Neurais''' é uma disciplina eletiva representada pelo código ''if702'' ofertada no [[Centro de Informática]]. Geralmente é oferecida pelo professor [http://www.cin.ufpe.br/~gcv Germano Vasconcelos] no segundo semestre de cada ano. A disciplina procura abordar o estudo de várias topologias de redes neurais, estruturas que promovem a classificação de bases de dados através do treinamento prévio. O site da disciplina pode ser acessado através deste [http://www.cin.ufpe.br/~gcv/web_lci/intro.html link]. | '''Redes Neurais''' é uma disciplina eletiva representada pelo código ''if702'' ofertada no [[Centro de Informática]]. Geralmente é oferecida pelo professor [http://www.cin.ufpe.br/~gcv Germano Vasconcelos] no segundo semestre de cada ano. A disciplina procura abordar o estudo de várias topologias de redes neurais, estruturas que promovem a classificação de bases de dados através do treinamento prévio. O site da disciplina pode ser acessado através deste [http://www.cin.ufpe.br/~gcv/web_lci/intro.html link]. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
== Tópicos Abordados == | == Tópicos Abordados == | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
== Avaliação == | == Avaliação == | ||
− | A avaliação consiste na realização de uma prova e de um projeto que envolve a análise de uma rede neural no MatLab. | + | A avaliação consiste na realização de uma prova sobre o conteúdo das aulas e de um projeto que envolve a análise de uma rede neural no MatLab (bastante similar ao projeto de Sistemas Inteligentes). |
== Referências Bibliográficas == | == Referências Bibliográficas == |
Edição atual tal como às 20h58min de 27 de outubro de 2014
Redes Neurais é uma disciplina eletiva representada pelo código if702 ofertada no Centro de Informática. Geralmente é oferecida pelo professor Germano Vasconcelos no segundo semestre de cada ano. A disciplina procura abordar o estudo de várias topologias de redes neurais, estruturas que promovem a classificação de bases de dados através do treinamento prévio. O site da disciplina pode ser acessado através deste link.
Tópicos Abordados
1ª Parte: Fundamentos
- Introdução e fundamentos matemáticos
- Fundamentos e modelos de aprendizagem
2ª Parte: Arquiteturas e Modelos Redes feedforward
- Adaline e Perceptrons
- Multilayer Perceptrons (MLP)
- Redes de Funções de Base Radial (RBF)
- Máquina de Vetores de Suporte (SVM)
Redes recorrentes
- Rede de Jordan e Elman
Redes auto-organizáveis
- Modelo de Hopfield
- Modelo de Kohonen
- Modelos ART
Avaliação
A avaliação consiste na realização de uma prova sobre o conteúdo das aulas e de um projeto que envolve a análise de uma rede neural no MatLab (bastante similar ao projeto de Sistemas Inteligentes).
Referências Bibliográficas
- Neural Computing : An Introduction. R. Beale, T. Jackson. (1990).
- Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. Braga, A.P, Ludermir, T.B, Carvalho, A. F. (2000)
- Neural Computation : A Comprehensive Foundation. Simon Haykin. (1993).