Mudanças entre as edições de "Sistemas de Informação"
(→O Curso) |
|||
Linha 36: | Linha 36: | ||
==O Curso== | ==O Curso== | ||
− | O tempo total de duração do curso é | + | O tempo total de duração do curso é de, no mínimo 08 Semestres e, no máximo, 12 Semestres. Com carga horária total de 3000 horas e sua grade curricular é composta por 40 disciplinas, sendo ministradas cinco por semestre no turno da noite. |
<br/> | <br/> | ||
− | Abaixo está | + | Abaixo está apresentada a grade curricular do curso: |
<br/> | <br/> | ||
− | === | + | === Disciplinas Obrigatórias === |
− | + | ||
− | + | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | |
− | + | |- | |
+ | ! style="background: #efefef;" | Código | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Nome da Disciplina | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Professor(es) | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Website | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''1º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD431]] | ||
+ | | Administração Contemporânea | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[MA026]] | ||
+ | | Cálculo Diferencial e Integral I | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF966]] | ||
+ | | Introdução aos Sistemas de Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF967]] | ||
+ | | Matemática Discreta para Computação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF968]] | ||
+ | | Programação 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''2º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF969]] | ||
+ | | Algoritmos e Estruturas de Dados | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD291]] | ||
+ | | Análise das Organizações | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF971]] | ||
+ | | Estatística e Probabilidade para Computação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LE732]] | ||
+ | | Inglês para Computação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF972]] | ||
+ | | Lógica para Computação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''3º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD193]] | ||
+ | | Comportamento Organizacional | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CT503]] | ||
+ | | Contabilidade de Custos e Gerencial | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF973]] | ||
+ | | Fundamentos de Sistemas de Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF974]] | ||
+ | | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF975]] | ||
+ | | Redes de Computadores | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''4º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF991]] | ||
+ | | Banco de Dados | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF977]] | ||
+ | | Engenharia de Software | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF978]] | ||
+ | | Gestão de Processos de Negócios | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF979]] | ||
+ | | Planejamento e Gerenciamento de Projetos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF980]] | ||
+ | | Sistema de Gestão Empresarial | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''5º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CO691]] | ||
+ | | Comunicação Técnica e Científica | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF982]] | ||
+ | | Gestão da Informação e do Conhecimento | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF983]] | ||
+ | | Sistemas de Apoio à Decisão | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''6º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF984]] | ||
+ | | Estágio Supervisionado | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF985]] | ||
+ | | Projeto de Sistema de Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF986]] | ||
+ | | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''7º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF987]] | ||
+ | | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD432]] | ||
+ | | Estratégia e Planejamento | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" | '''8º Período''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF988]] | ||
+ | | Empreendimentos em Informática | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF989]] | ||
+ | | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF990]] | ||
+ | | Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | < br> | ||
+ | === Disciplinas Eletivas === | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Código | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Nome da Disciplina | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Professor(es) | ||
+ | ! style="background: #efefef;" | Website | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF976]] | ||
+ | | Administração de Banco de Dados | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1011]] | ||
+ | | Administração de Sistemas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1002]] | ||
+ | | Avaliação de Desempenho de Sistemas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[PG515]] | ||
+ | | Direito e Ética em Informática | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[EC453]] | ||
+ | | Economia das Empresas | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1008]] | ||
+ | | Engenharia de Requisitos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1010]] | ||
+ | | Estágio Não-Obrigatório | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[EP100]] | ||
+ | | Gestão da Produção | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD453]] | ||
+ | | Gestão de Pessoas e Equipes | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1019]] | ||
+ | | Gestão de Portfólio de Projetos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF999]] | ||
+ | | Gestão de Processos de TI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1003]] | ||
+ | | Inovação em SI | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1017]] | ||
+ | | Inteligência Artificial | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1000]] | ||
+ | | Interação Humano-Computador | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[LE716]] | ||
+ | | Introdução a Libras | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[EP101]] | ||
+ | | Logística | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD433]] | ||
+ | | Marketing Empresarial | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[AD434]] | ||
+ | | Pensamento Sistêmico | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF993]] | ||
+ | | Processos de Software | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF992]] | ||
+ | | Programação 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1001]] | ||
+ | | Programação 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF994]] | ||
+ | | Qualidade de Software e da Informação | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IN816]] | ||
+ | | Relações Raciais | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF995]] | ||
+ | | Seminário em SI 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF996]] | ||
+ | | Seminário em SI 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1004]] | ||
+ | | Seminário em SI 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1005]] | ||
+ | | Seminário em SI 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1012]] | ||
+ | | Seminário em SI 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1013]] | ||
+ | | Seminário em SI 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1018]] | ||
+ | | Sistemas Multimídia | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1009]] | ||
+ | | Teste de Validação de Software | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF997]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF998]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1006]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1007]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1014]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IF1015]] | ||
+ | | Tópicos Avançados em SI 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria: Cursos do Centro de Informática]] | [[Categoria: Cursos do Centro de Informática]] |
Edição das 02h17min de 19 de março de 2013
O Curso de Sistema de Informação do Centro de Informática foi criado em 2010 e tem como objetivo dar ao aluno uma visão precisa dos conceitos e aplicação de sistemas de informação, associados às tecnologias de informação e comunicação (TIC), na resolução de problemas e no atendimento das necessidades das organizações e da sociedade, de forma a agregar valor às mesma. Espera-se do futuro profissional uma postura transformadora na sociedade e nas organizações, sendo capaz de provocar mudanças através da incorporação de novas tecnologias na solução de problemas organizacionais e sociais.
Índice
Introdução
O Bacharelado de Sistemas de Informação (SI) do Centro de Informática (CIn) da UFPE tem por enfoque integrar o conhecimento das áreas de Informática e Administração para que o graduando possa atuar com as novidades da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na solução de problemas organizacionais de empresas de diversos portes e setores. Este profissional terá sólida formação nas áreas de Computação e Administração de forma a capacitá-lo a inovar, empreender, projetar, implementar, implantar, gerir e/ou racionalizar processos de TIC aplicadas nas organizações. Além desta formação, espera-se que o egresso possua capacidades de comunicação, planejamento, liderança, análise crítica, método científico, trabalho em equipe e visão sócio-politica.
Áreas de atuação
O profissional de Sistemas de Informação atua em empresas e organizações que utilizem sistemas tecnológicos na condução de negócios e projetos. Um amplo campo de atuação é possível através do desenvolvimento de três competências básicas:
Competências em Gestão
- compreender a dinâmica empresarial, interna e externa, levando em conta as novas necessidades sociais, ambientais, econômicas e políticas;
- participar do desenvolvimento e da implantação de novos modelos e processos que permitam maior competitividade e produtividade nas organizações;
- diagnosticar e mapear, com base científica, problemas e pontos de melhoria nas organizações e seus processos, propondo alternativas de soluções baseadas em sistemas de informações;
- planejar e gerenciar os sistemas de informações de forma a alinhá-los aos objetivos estratégicos de negócio das organizações criando valor para as mesmas.
- identificar oportunidades de negócio relacionadas a sistemas de informação e tecnologia da informação e criar e gerenciar empreendimentos para a concretização dessas oportunidades;
Competências em tecnologias da informação e comunicação
- modelar, especificar, construir, validar e implantar sistemas de informações;
- auxiliar os profissionais das outras áreas a compreenderem a forma com que sistemas de informação podem contribuir para as áreas de negócio;
- participar do acompanhamento e monitoramento da implementação da estratégia da organização, identificando as possíveis mudanças que podem surgir pela evolução da tecnologia da informação;
- conceber e especificar a arquitetura de tecnologia da informação capaz de suportar os sistemas de informações das organizações;
- dominar tecnologias de banco de dados, engenharia de software, sistemas distribuídos, redes de computadores, sistemas operacionais entre outras;
definir tendências e novas tecnologias que possam contribuir para gerar valor às organizações.
- ser criativo e inovador na proposição de soluções para os problemas e oportunidades identificados nas organizações;
Competências em relações humanas
- expressar idéias de forma clara, empregando técnicas de comunicação apropriadas para cada situação;
- participar e conduzir processos de negociação para o alcance de objetivos;
- criar, liderar e participar de equipes com intuito de alcançar objetivos;
- ter uma visão contextualizada da área de sistemas de informação em termos políticos, sociais, econômicos e ambientais;
- atuar social e profissionalmente de forma ética.
O Curso
O tempo total de duração do curso é de, no mínimo 08 Semestres e, no máximo, 12 Semestres. Com carga horária total de 3000 horas e sua grade curricular é composta por 40 disciplinas, sendo ministradas cinco por semestre no turno da noite.
Abaixo está apresentada a grade curricular do curso:
Disciplinas Obrigatórias
Código | Nome da Disciplina | Professor(es) | Website |
---|---|---|---|
1º Período | |||
AD431 | Administração Contemporânea | ||
MA026 | Cálculo Diferencial e Integral I | ||
IF966 | Introdução aos Sistemas de Informação | ||
IF967 | Matemática Discreta para Computação | ||
IF968 | Programação 1 | ||
2º Período | |||
IF969 | Algoritmos e Estruturas de Dados | ||
AD291 | Análise das Organizações | ||
IF971 | Estatística e Probabilidade para Computação | ||
LE732 | Inglês para Computação | ||
IF972 | Lógica para Computação | ||
3º Período | |||
AD193 | Comportamento Organizacional | ||
CT503 | Contabilidade de Custos e Gerencial | ||
IF973 | Fundamentos de Sistemas de Informação | ||
IF974 | Organização de Computadores e Sistemas Operacionais | ||
IF975 | Redes de Computadores | ||
4º Período | |||
IF991 | Banco de Dados | ||
IF977 | Engenharia de Software | ||
IF978 | Gestão de Processos de Negócios | ||
IF979 | Planejamento e Gerenciamento de Projetos | ||
IF980 | Sistema de Gestão Empresarial | ||
5º Período | |||
CO691 | Comunicação Técnica e Científica | ||
IF982 | Gestão da Informação e do Conhecimento | ||
IF983 | Sistemas de Apoio à Decisão | ||
6º Período | |||
IF984 | Estágio Supervisionado | ||
IF985 | Projeto de Sistema de Informação | ||
IF986 | Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI | ||
7º Período | |||
IF987 | Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação | ||
AD432 | Estratégia e Planejamento | ||
8º Período | |||
IF988 | Empreendimentos em Informática | ||
IF989 | Tendências e Desafios em Sistemas de Informação | ||
IF990 | Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação |
< br>
Disciplinas Eletivas
Código | Nome da Disciplina | Professor(es) | Website |
---|---|---|---|
IF976 | Administração de Banco de Dados | ||
IF1011 | Administração de Sistemas | ||
IF1002 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | ||
PG515 | Direito e Ética em Informática | ||
EC453 | Economia das Empresas | ||
IF1008 | Engenharia de Requisitos | ||
IF1010 | Estágio Não-Obrigatório | ||
EP100 | Gestão da Produção | ||
AD453 | Gestão de Pessoas e Equipes | ||
IF1019 | Gestão de Portfólio de Projetos | ||
IF999 | Gestão de Processos de TI | ||
IF1003 | Inovação em SI | ||
IF1017 | Inteligência Artificial | ||
IF1000 | Interação Humano-Computador | ||
LE716 | Introdução a Libras | ||
EP101 | Logística | ||
AD433 | Marketing Empresarial | ||
AD434 | Pensamento Sistêmico | ||
IF993 | Processos de Software | ||
IF992 | Programação 2 | ||
IF1001 | Programação 3 | ||
IF994 | Qualidade de Software e da Informação | ||
IN816 | Relações Raciais | ||
IF995 | Seminário em SI 1 | ||
IF996 | Seminário em SI 2 | ||
IF1004 | Seminário em SI 3 | ||
IF1005 | Seminário em SI 4 | ||
IF1012 | Seminário em SI 5 | ||
IF1013 | Seminário em SI 6 | ||
IF1018 | Sistemas Multimídia | ||
IF1009 | Teste de Validação de Software | ||
IF997 | Tópicos Avançados em SI 1 | ||
IF998 | Tópicos Avançados em SI 2 | ||
IF1006 | Tópicos Avançados em SI 3 | ||
IF1007 | Tópicos Avançados em SI 4 | ||
IF1014 | Tópicos Avançados em SI 5 | ||
IF1015 | Tópicos Avançados em SI 6 |