next up previous contents
Next: Disciplinas Extintas X Mantidas Up: Matriz Curricular Previous: Regulamentação   Sumário

Atividades Complementares

As atividades complementares, nos termos explicitados pelas respectivas Resoluções do CNE, serão disciplinadas e sistematizadas pela Resolução ${N}^{\underline {o}}$ 313/2003 do CEPE/UFRPE. O aluno deverá cursar obrigatoriamente um mínimo de 200 horas. As atividades complementares estão inseridas no eixo de formação livre, cujos créditos podem ser obtidos em quaisquer atividades acadêmicas curriculares, entre estas as disciplinas Optativas contemplando áreas de interesse do aluno.

Além disso, a solicitação da creditação das atividades complementares deverá ser feita pelo aluno, por meio de requerimento documentado e encaminhado à coordenação para proceder conforme Art. 37 da referida Resolução do CEPE:

Deferido o aproveitamento pelas instâncias competentes, o Coordenado de Curso remeterá ao DRCA, para creditar no histórico escolar do Aluno a carga horária e Créditos, correspondente ao aprovado, considerando a Tabela 10 reproduzida aqui.


Tabela 10: Componentes Curriculares Complementares que não Disciplinas Optativas.
         
No. Código Descrição Horas/Aula Créditos
         
1 14001 Monitoria I 60 4
2 14002 Monitoria II 60 4
3 14003 Programa Especial de Treinamento I 60 4
4 14004 Programa Especial de Treinamento II 60 4
5 14005 Projeto de Pesquisa I 60 4
6 14006 Projeto de Pesquisa II 60 4
7 14007 Vivência Profissional Complementar I 60 4
8 14008 Vivência Profissional Complementar II 60 4
9 14009 Programa de Extensão I 60 4
10 14010 Programa de Extensão II 60 4
11 14011 Programa de Alfabetização I 60 4
12 14012 Programa de Alfabetização II 60 4
13 14013 Projeto de Extensão I 60 4
14 14014 Projeto de Extensão II 60 4
15 14015 Discussões Temáticas I 15 1
16 14014 Discussões Temáticas II 15 1
17 14016 Tópicos Especiais I 15 1
18 14017 Tópicos Especiais II 30 2
19 14018 Prática Integrada I 15 1
20 14019 Prática Integrada II 30 2
21 14020 Cursos de Extensão I 30 2
22 14021 Cursos de Extensão II 60 4
23 14022 Evento de Extensão I 30 2
24 14023 Evento de Extensão II 60 4
25 14024 Publicação Técnico-Científica I 30 2
26 14025 Publicação Técnico-Científica I 60 4
27 14026 Produto de Extensão I 30 2
28 14027 Produto de Extensão II 60 4
29 14028 Prestação de Serviço I 30 2
30 14029 Prestação de Serviço II 60 4


next up previous contents
Next: Disciplinas Extintas X Mantidas Up: Matriz Curricular Previous: Regulamentação   Sumário
joa 2005-03-23